2024-2025赛季英超联赛积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 38 | 28 | 7 | 3 | 85 | 28 | +57 | 91 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 32 | +46 | 84 |
| 3 | 🔵 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 40 | +42 | 79 |
| 4 | 🔴 曼联 | 38 | 21 | 8 | 9 | 62 | 45 | +17 | 71 |
| 5 | 🔵 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
| 6 | ⚪ 热刺 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 48 | +17 | 65 |
| 7 | 🔴 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 45 | +13 | 63 |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 48 | +7 | 61 |
| 9 | 🔵 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 55 | -3 | 56 |
| 10 | 🔵 布莱顿 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 52 | +3 | 54 |
| 11 | 🔴 伯恩茅斯 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 | -2 | 52 |
| 12 | 🔵 富勒姆 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 13 | 🔴 水晶宫 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 48 | -6 | 48 |
| 14 | 🔴 布伦特福德 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 55 | -7 | 46 |
| 15 | 🔵 狼队 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 56 | -16 | 43 |
| 16 | 🔵 埃弗顿 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 52 | -14 | 41 |
| 17 | ⚪ 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 48 | -13 | 39 |
| 18 | 🟡 卢顿 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 68 | -36 | 28 |
| 19 | ⚪ 伯恩利 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 72 | -44 | 24 |
| 20 | 🟡 谢菲尔德联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 88 | -66 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 20 | 8 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 18 | 12 |
| 4 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 6 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 16 | 10 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 9 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 13 | 11 |
| 9 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 12 | 13 |
| 10 | 多米尼克·索兰克 | 热刺 | 11 | 5 |
斯洛特执教首赛季表现惊艳,萨拉赫领衔攻击线,防守稳固。主场安菲尔德不败金身延续,夺冠概率最高。
阿尔特塔打造成熟体系,萨卡成长为核心。防守端进步明显,与利物浦积分差距缩小,争冠悬念保持到最后。
哈兰德持续高效输出,瓜迪奥拉战术调整见效。虽开局不利但后程发力,仍是不可忽视的争冠力量。
新帅带队渐入佳境,B费组织核心作用突出。虽距榜首有差距,但重返欧冠区目标明确,年轻球员成长迅速。
谢菲尔德联、伯恩利、卢顿三队深陷降级泥潭,保级形势极为严峻。剩余轮次需全力抢分,但差距较大,降级概率极高。